< torna a selezione 2022-2021
-
CANTINE FERRARI
Trento / IT -
Palazzo Teti Maffuccini
S. Maria Capua Vetere (CE) / IT -
PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO
ERCOLANO (NA) / IT -
PADIGLIONE AZERBAIJAN EXPO2020
Dubai / Emirati Arabi -
Edificio multipiano in legno
Prati di Gries (BZ) / IT -
NUOVA SEDE ASKANEWS
ROMA / IT -
POLO PER L'INFANZIA
ALTAMURA (BA) / IT -
PARCO ARCHEOLOGICO DI BAIA
BACOLI (NA) / IT -
Caserma Pisacane
Salerno / IT -
struttura socio-sanitaria / r.s.a.
sant’edigio del monte albino (SA) / IT -
CHÂTEAU DE LA MOTHE CHANDENIERS
LES TROIS-MOUTIERS / FRANCIA -
SCUOLA PRIMARIA
Vietri sul Mare (SA) / IT -
PARCO ARCHEOLOGICO OSTIA ANTICA
Roma / IT -
AEROPORTO RIVIERA
Villanova d’Albenga (SV) / IT -
THE PECCHI
Cassina De' Pecchi (MI) / IT -
CASA NC
Arzano (NA) / IT -
SCUOLA D'INFANZIA E PRIMARIA
Vietri sul Mare (SA) / IT -
WATERFRONT & EDIFICIO EX NATO
Giugliano (NA) / IT -
CASA MA
Scafati (SA) / IT -
MUNICIPIO DI AGEROLA
Agerola (NA) / IT -
TERMINAL PASSEGGERI
Porto di Messina / IT
-
Cantine Ferrari
Ampliamento • Trento / IT Anno | 2020-2022
Committente |Milan Ingegneria per Ferrari Trento – F.lli Lunelli S.p.A.
Attività |Progettazione esecutiva impiantistica
Importi |n.d.Il Gruppo Lunelli, storico produttore di spumanti italiani, ha deciso di costruire un innovativo edificio di accoglienza dove incontrare appassionati, clienti, turisti, curiosi. Il progetto rientra nella missione della famiglia Lunelli di coltivare l’eccellenza italiana e il legame con il territorio attraverso la valorizzazione delle proprie tenute vinicole. Lo stabilimento di Trento, cuore produttivo dello spumante Ferrari, è nato nel 1902 e si trova in un punto nodale del traffico autostradale del nord Italia, nei pressi della A22 Modena-Brennero, vicino all’uscita di Trento sud. Le cantine Ferrari, già tappa d’obbligo per gli appassionati del Vinitaly, potranno diventare un polo attrattivo del turismo di settore. ia2 studio associato sviluppa il progetto esecutivo degli impianti meccanici, elettrici, idrico-sanitari della cantina di invecchiamento e affinamento.
CreditsaMDL – Arch. Michele De Lucchi (Architettura), Milan Ingegneria (Strutture).
-
Palazzo Teti Maffuccini
Recupero e restauro • S. Maria Capua Vetere / IT Anno | 2020-2021
Committente |ing. Antonio Perillo
Attività |Progettazione defintiva ed esecutiva impianti elettrici ed esecutiva impianti meccanici
Importi |n.d.ia2 studio associato fornisce consulenza allo sviluppo del progetto esecutivo degli impianti elettrici e speciali nell'ambito di lavori di recupero e restauro dell'edificio ottocentesco Palazzo Teti Maffuccini, collocato all’interno del centro abitato di Santa Maria Capua Vetere, a pochi metri dal “Museo Archeologico dell’Antica Capua”. L'edificio nasce come residenza dell'avvocato Filippo Teti ed ha ospitato personaggi di grande importanza storica come Giuseppe Garibaldi. Il Palazzo Teti Maffuccini è costituito da tre piani fuori terra suddivisi in circa 55 vani e, all’interno della sua proprietà, include un vasto e ricco giardino.
CreditsGnosis Progetti (Architettura e Impianti), Innovus S.r.l. e ing. Carlo Raucci (progettazione delle strutture), Edilsigma S.r.l. (diagnostica e laboratorio di analisi), ETT spa – People and Technology (allestimenti virtuali e sistemi informativi).
-
PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO
area scavi nuovi e p.e.b.a. • ERCOLANO / IT Anno | 2020
Committente |Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Parco Archeologico di Ercolano
Attività |PTFE e progettazione esecutiva
Importi |2.200.000,00 €ia2 studio associato sviluppa il concept architettonico della nuova copertura archeologica di Villa dei Papiri e la progettazione impiantistica per la valorizzazione e il restauro del Parco Archeologico di Ercolano.
CreditsCGA Studio (Restauro e Architettura), Fabbrica Conservazione e Restauro (Restauro), Planarch srl (Architettura), GMN Engineering srl (Cantiere), Consorzio Stabile Glossa (Piano P.E.B.A.), prof. Antonio De Simone (Archeologo).
-
PADIGLIONE AZERBAIJAN
Expo2020 • Dubai / Emirati Arabi Uniti Anno | 2019
Committente |iDeas srl
Attività | Collaborazione alla progettazione preliminare impianti meccanici ed elettrici
Importi | n.d.ia2 studio associato in collaborazione e per conto di iDeas srl sviluppa il progetto preliminare degli impianti idrici, meccanici, elettrici e speciali del padiglione Azerbaijan all’Expo di Dubai 2020 “Seeds for the future”. L’edificio è pienamente ispirato ai concetti della sostenibilità, come suggerito dall’iconico nome e dalle sue forme architettoniche. La foglia rappresenta una metafora del processo infinito dell’energia. Ogni foglia trasforma l’energia del sole in potere vitale. L’albero rende la vita possibile, è simbolo di cura e protezione. Nella progettazione sono state accolte le linee guida della Mean, Lean, Green Philosophy, applicata per la prima volta in occasione delle Olimpiadi di Londra del 2012. Ciò comporta una riduzione ed un uso responsabile di materiali, energia, acqua e altre prezione risorse naturali e l’impiego di risorse naturali per ridurre l’emissione di anidride carbonica.
CreditsCliente: Repubblica dell’Azerbijan; Direzione creativa e supervisione: Simmetrico; Head of Project: Daniele Zambelli; Head of Architect: Francesco Giordano; Engineering Design: Aldo Giordano. MEP Final design: EAS Engineering.
-
Edificio multipiano in legno
Residenze • PRATI DI GRIES / IT Anno | 2020
Committente |Ipes (Istituto per l’Edilizia Sociale dell’Alto Adige)
Attività |Concorso di idee
Importi |n.d.ia2 studio associato sviluppa il concept impiantistico ed energetico per l'edificio residenziale multipiano sostenibile e flessibile, che insieme alla piazza e al parco annessi, funziona da catalizzatore di interazione, condivisione e animazione sociale. Il piano terra e il primo piano sono la sede di biblioteche, aree di incontro aperte a tutto il quartiere. Le pareti in vetro che caratterizzano i due piani aumentano la permeabilità visiva e funzionale tra l’interno, il parco e le piazze circostanti. Il rooftop è un tetto-giardino polifunzionale con vista panoramica, con aree relax, giochi e un piccolo volume coperto dove organizzare il lavoro in smartworking o eventi privati/pubblici. Questa scelta, oltre che assolvere a una logica funzionale, permette di restituire la possibilità di godere del meraviglioso panorama delle catene montuose che abbracciano la città di Bolzano.
CreditsDiele Kerciku Architetture (Architettura). Immagini di cortesia di Diele Kerciku Architetture.
-
NUOVA SEDE ASKANEWS
Agenzia di stampa • ROMA / IT Anno | 2020
Committente |Alvisi Kirimoto + Partners per ASKANEWS spa
Attività |Progettazione esecutiva e direzione operativa impiantistica
Importi |n.d.ia2 studio associato sviluppa il progetto esecutivo e svolge la direzione operativa degli impianti meccanici di termo-condizionamento, idrico-sanitari, elettrici e speciali per la nuova sede dell’Agenzia di stampa “Askanews” a Roma. In particolare progetta il CED su standard Tier III, che grazie ai rami ridondanti sia per l’alimentazione che per il raffreddamento (sottosistemi compresi) offre una disponibilità media del 99,982%.
CreditsAlvisi Kirimoto + Partners (architettura).
-
POLO PER L'INFANZIA
ASILO NIDO • ALTAMURA / IT Anno | 2019
Committente |Città di Altamura (BA)
Attività |Concorso di idee
Importi |n.d.ia2 studio associato si occupa della progettazione architettonica, strutturale e impiantistica di un nuovo edificio nZEB per il Polo d'Infanzia di Altamura. La progettazione del nuovo polo per l’infanzia ha posto come punto di avvio dell’iter progettuale l’inserimento del nuovo edificio nel contesto circostante, interpretando al meglio le relazioni che sussistono tra l’area stessa e il centro urbano. Non oggetto alieno, dunque, ma un punto di ritrovo e unione per il quartiere. Un edificio che diventa una vera e propria “piazza” funzionale urbana. Si è lasciato ampio spazio al verde e alle alberature creando un disegno del verde outdoor fortemente influenzato dal paesaggio della Murgia, che diventa inevitabilmente tema stesso della proposta progettuale, fornendo spunti e richiami. Nella scelta delle forme e dei materiali, infatti, si è deciso di riproporre i temi cari alla tradizione altamurana: blocchi pieni e “pesanti”, rivestiti in parte di pietra locale, e spazi resi leggeri dalla prevalenza di legno e superfici vetrate si alternano intorno alla corte principale in un gioco sapiente di rientranze e sporgenze, rendendo l’edificio dinamico ed in continuo dialogo visivo con il contesto esterno.
parco archeologico di baia
restauro e valorizzazione • BACOLI / IT Anno | 2019 - in corso
Committente |Invitalia spa
Attività |Progettazione definitiva ed esecutiva e prevenzione incendi
Importi |1.529.085,64 €ia2 studio associato si occupa della progettazione architettonica dei nuovi percorsi e degli itinerari di visita e della progettazione impiantistica per la messa in sicurezza, la valorizzazione e il restauro del Parco Archeologico di Baia e della Palazzina Ferretti, nel territorio flegreo, curando anche gli aspetti di prevenzione incendi per gli edifici vincolati esistenti all'interon dell'area Parco.
CreditsCGA Studio (Restauro e Architettura), Fabbrica Conservazione e Restauro (Restauro), Planarch srl (Architettura), GMN Engineering srl (Cantiere), prof. Antonio De Simone (Archeologo).
CASERMA PISACANE
RIQUALIFICAZIONE • SALERNO / IT Anno | 2019 - in corso
Committente |Provveditorato Interregionale OO. PP. Campania, Molise, Puglia, Basilicata
Attività |Progettazione definitiva ed esecutiva strutturale ed impiantistica
Importi |400.000,00 €ia2 studio associato si occupa della progettazione strutturale ed impiantistica dell'intervento di manutenzione della Caserma “Pisacane” di Polizia di Stato con sede nel complesso monumentale del Convento di San Domenico a Salerno. In particolare esegue il progetto revamping della cabina elettrica MT/BT e della centrale termica, l'adeguamento impiantistico di porzioni del fabbricato e la progettazione della nuova scala antincendio.
CreditsCGA Studio (Restauro e Architettura), dott. Giuseppe Troisi (Geologo). Immagine: Convento di San Domenico - Chiostro. Schulz, 1860
Residenza Sanitaria Assistenziale
NUOVA struttura socio-sanitaria • sant’edigio del monte albino / IT Anno | 2019
Committente |Engineering Soc. Coop. per AURION INC srl
Attività |Progettazione definitiva impiantistica
Importi |2.063.352,89 € (opere progettate)ia2 studio associato si occupa della progettazione degli impianti meccanici, elettrici e antincendio a servizio della Nuova Residenza per Anziani. Il complesso comprende oltre alle camere della RSA, anche uffici, un centro dialisi, spazi per attività sportive e spazi per la socialità.
CHÂTEAU DE LA MOTHE CHANDENIERS
Concorso di Idee • LES TROIS-MOUTIERS / FRANCIA Anno | 2019
Committente |YAC - Young Architect Competitions
Attività |Progetto architettonico e paesaggistico di valorizzazione delle rovine del castello e progetto del Parco de la Mothe Chandeniers
Importi |n.d.Il progetto si caratterizza per un approccio puntuale e rispettoso della rovina, rappresentando di fatto un viaggio esperienziale attraverso la natura e la storia del sito. L'obiettivo è quello di far vivere ai visitatori un percorso che coinvolga tutti i sensi e susciti emozioni differenti a seconda degli spazi e delle architetture che si attraversano, con un tempo più o meno lento. La visione del progetto prevede una corrispondenza sempre diretta tra gli spazi che il fruitore attraversa e le relazioni che tra essi si instaurano, nella sua vista e nella sua memoria, i profumi che sente, i luoghi in cui riposa, i sapori che prova, gli scorci che ritrova: ogni esperienza vissuta aggiunge un tassello alla visita secondo un percorso circolare tra memoria e vita, tra passato e presente.
SCUOLA PRIMARIA
Riqualificazione • Vietri sul Mare / IT Anno | 2019
Committente |Arch. Gennaro Torre per Comune di Vietri sul Mare (SA)
Attività |Progettazione definitiva degli impianti meccanici, idrici ed elettrici
Importi |211.344,73 € (opere progettate)ia2 studio associato si occupa della riqualificazione energetica ed impiantistica della Scuola Primaria sita in Dragonea, frazione di Vietri sul Mare (SA).
CreditsArch. Gennaro Torre (Architettura).
PARCO ARCHEOLOGICO OSTIA ANTICA
Visit Center del Porto Traiano • Roma / IT Anno | 2018 - in corso
Committente |MiBAC e Parco Archeologico di Ostia Antica
Attività |Progettazione esecutiva degli impianti meccanici, idrici ed elettrici
Importi |n.d.Il nuovo ingresso e centro visitatori per l'area Archeologica del Porto di Traiano è immerso nel verde. Attraverso cinque volumi connessi da una pensilina, i visitatori sono guidati nella scoperta del parco archeologico che ospita i reperti dell'antico porto di Roma voluto dall'Imperatore Claudio e costruito dall'Imperatore Traiano.
Credits
ia2 studio associato si occupa della progettazione esecutiva degli impianti meccanici ed elettrici per il nuovo accesso al Parco Archeologico di Ostia Antica.Alvisi Kirimoto + Partners (Architettura), Ing. Giuseppe Fabiano (Strutture). Immagini di cortesia di Alvisi Kirimoto + partners.
aeroporto riviera
Restyling • Villanova d’Albenga / IT Anno | 2018
Committente |A.V.A. S.p.A.
Attività |Progettazione esecutiva impianti meccanici ed elettrici
Importi |139.195,77 € (importo solo opere progettate)Il Piano di riqualificazione dell’Aeroporto di Albenga riguarda una superficie di circa 1.100.000 mq compresa tra l’Autostrada E80 e il fiume Centa. Il progetto prevede di adeguare le dotazioni esistenti, di rendere operanti i servizi per le attività aeroportuali e non: officine, aree manutenzioni, piazzole aeromobili, hangar, business hotel, ristoranti, uffici. Con il piano ci si propone di Individuare anche possibili sinergie di mercato con il territorio e di potenziare il rapporto con lo scalo di Nizza-Cannes-Montecarlo.Il Masterplan pensa alla valorizzazione dell’area a partire dalle preesistenze, dalle caratteristiche naturali e urbane del sito, secondo un programma di sviluppo sostenibile, sociale ed economico, coniugando innovazione, cultura e ambiente.
CreditsOBR – Paolo Brescia & Tommaso Principi (Architettura), Milan Ingegneria (Strutture). Immagini di cortesia di OBR – Paolo Brescia & Tommaso Principi.
THE PECCHI
Restyling Edificio G • Cassina De' Pecchi / IT Anno | 2018
Committente |Oliva Costruzioni & Servizi s.r.l. per InvestiRE SGR S.p.A
Attività |Progettazione esecutiva / costruttiva degli impianti meccanici ed elettrici
Importi |1.131.245,21 € (SOLE OPERE PROGETTATE)Il progetto trasforma l’edificio centrale del complesso direzionale a Cassina de' Pecchi di 6500 mq in un hub di servizi per le aziende del comparto. L’edificio diviene il centro di interconnessione costante tra gli edifici, il parco verde e gli interni. Al suo interno uffici, aree formazione e meeting, un Cafè, spazio palestra e altre attività di servizio.
Credits
ia2 studio associato si occupa per l'impresa Oliva Costruzioni & Servizi s.r.l. della progettazione costruttiva degli impianti meccanici ed elettrici per il restyling dell'edificio G del complesso per uffici Cassina Plaza.Park Associati (Architettura), Arch. Paolo Uboldi (Landscape), CeAS (Strutture), Tekser (Progettazione definitiva e direzione lavori impianti), Starching (Direzione Lavori Generale, Coordinamento tempi e Costi). Immagini di cortesia di Park Associati e ThePecchi.
CASA NC
Residenza privata • Arzano / IT Anno | 2017-2019
Committente |Privato
Attività |Progettazione architettonica, Interior Design e progettazione impiantistica
Importi |n.d.Casa NC è una residenza unifamiliare facente parte di un edificio storico realizzato nel 1926 ad Arzano (NA). Il progetto di riqualificazione architettonica prevede una pulizia formale e funzionale della residenza, con la creazione di un open space in cui si fondono la cucina e il grande soggiorno-living, rivolto a ovest, che caratterizza il vero fulcro della casa. L’impianto ad L della residenza consente così di contrapporre secondo una giacitura ortogonale la zona giorno da quella delle camere private e dei servizi igienici. La presenza delle grandi murature in tufo dal grande spessore, tipiche della tradizione costruttiva mediterranea, ha guidato le scelte architettoniche nella misura in cui l’aspetto massivo delle pareti confinanti gli spazi interni è stato conservato e valorizzato. La suggestione dell’architettura tradizionale napoletana, si riflette anche nella realizzazione di un wintergarten che consente l’accesso al grande terrazzo in copertura: stanza a cielo aperto, spazio interno ma esterno, vuoto risultato da un’operazione di scavo concettuale, questo giardino di inverno, ubicato all’ingresso della residenza e visibile dal grande open space del living, ospita la scala a rampanti in marmo, bianca e massiva, circondata dal verde. L'abitazione si caratterizza, infine, per elevati standard di efficienza energetica e tecnologica.
SCUOLA D'INFANZIA E PRIMARIA
Diagnosi energetica e Riqualificazione • Vietri sul Mare / IT Anno | 2017
Committente |Comune di Vietri sul Mare (SA)
Attività |Progettazione definitiva
Importi |921.398,37 €ia2 studio associato si occupa della riqualificazione energetica e funzionale della Scuola d’Infanzia e Primaria sita in Molina, frazione di Vietri sul Mare (SA). Il progetto si caratterizza per l'utilizzo di soluzioni smart e green che hanno portato al raggiungimento della prestazione di nearly Zero Energy Building (nZEB), grazie all’attenta progettazione degli elementi passivi (involucro) e attivi (impianti) per l’ottimizzazione delle performance della scuola. Il Progetto ha previsto la conservazione dell’impronta architettonica esistente, pur consentendo una trasformazione resiliente e consapevole, con un miglioramento qualitativo degli spazi e delle relative modalità di fruizione. Il concept progettuale nasce infatti da un nuovo modello di apprendimento e di funzionamento interno, in cui la centralità dell’aula viene superata. Essa diventa una casa madre da cui si parte e a cui si torna, caratterizzata da una grande flessibilità, variabilità e implementazione d’uso soprattutto verso gli ambienti esterni e comuni.
Creditsing. Marcello Marigliano (Esperto EGE).
WATERFRONT & EDIFICIO EX NATO
Rigenerazione ambientale • Giugliano / IT Anno | 2017
Committente |Provveditorato OO.PP. Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata
Attività |Progettazione definitiva ed esecutiva impiantistica
Importi |n.d.ia2 studio associato sviluppa il progetto impiantistico per la rigenerazione ambientale e turistica del Waterfront di Giugliano e del recupero dell’exstabilimento incompiuto NATO. Il progetto prevede la rifunzionalizzazione della struttura non ultimata ed abbandonata, con la sua conversione in spazi per attività commerciali e culturali.
CreditsLuigi Centola&Associati (Architettura), Milan Ingegneria (Strutture), con Alessio Foti, Vincenzo Mantuano, Antonio Mattei, Pietro Megale, Rosanna Rago, Marika Maione e il Santo Marra. Immagini di cortesia di Luigi Centola&Associati.
CASA MA
Residenza privata • Scafati / IT Anno | 2017
Committente |Privato
Attività |Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed esecutiva
Importi |n.d.Per la ristrutturazione di Casa MA sita in Scafati (SA) è stata studiata una distribuzione degli ambienti domestici che valorizzasse gli apporti solari naturali e gratuiti, al fine di permettere un’ottimale illuminazione interna uniforme e una più funzionale fruizione degli spazi. La creazione di un open space che unisce cucina e soggiorno caratterizza il fulcro della residenza, perno intorno al quale ruota la composizione degli interni. Attenzione è stata data anche alla scelta dei materiali di finitura e dei colori per la creazione di uno spazio domestico confortevole e contemporaneo.
MUNICIPIO DI AGEROLA
Efficientamento energetico • Agerola / IT Anno | 2017
Committente |Comune di Agerola
Attività |Progettazione definitiva ed esecutiva
Importi |1.038.426,88 €ia2 studio associato si occupa della riqualificazione funzionale ed energetica del Palazzo Villani, sede del Municipio di Agerola (NA), sviluppando il progetto definitivo ed esecutivo architettonico, strutturale ed impiantistico.
Creditsing. Sebas Scordo (Coordinamento della Sicurezza).
TERMINAL PASSEGGERI
Porto di Messina • Porto di Messina / IT Anno | 2016-2018
Committente |Autorità Portuale di Messina
Attività |Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva impiantistica e antincendio
Importi |1.472.540,10 € (opere progettate)ia2 studio associato si occupa della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli impianti meccanici ed elettrici del nuovo Terminal crociere del porto di Messina, considerato un importante portale navale per la Sicilia. Il terminal crociere è progettato per garantire la massima funzionalità tutto l’anno. Con una colonna tecnica composta da uffici di navigazione, servizi terminalistici e banchi check-in, che corrono lungo il lato longitudinale dell’edificio, il lato città e il lato del porto sono facilmente divisi. Il lato del porto costituito da passaggi di sicurezza, aree di attesa e servizi bagagli è progettato come un portale flessibile a tre vie in base al numero di navi da crociera attraccate. Vari chioschi, negozi di souvenir, centri di informazione di Messina e un bar/ristorante di 178 metri quadrati servono gli utenti pubblici sul lato della città del terminal. Sviluppa inoltre il progetto di prevenzione incendi.
CreditsOttavio Di Blasi & Partners (Progetto architettonico), Milan Ingegneria (Progetto strutturale). Immagini di cortesia di Ottavio Di Blasi & Partners.